2015年度「第19回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の春ドラマ選考で「アルジャーノンに花束を」(TBS系)が4冠を達成した。作品のほか主演男優で山下智久、助演男優で窪田正孝、助演女優で栗山千明が1位だった。主演女優は「マザー・ゲーム-彼女たちの階級-」の木村文乃がトップだった。
投票は6月18~25日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」、スマホサイト「エンタメ・プレミアム」、携帯サイト「ニッカン芸能!」、宅配読者サービス「ニッカンポイントクラブ」などで実施、有効票計2414。各部門上位5位までが、来年3月に実施予定の年間決選にノミネートされる。
作品賞
順 | 作品 | 局 | 計 |
1 | アルジャーノンに花束を | TBS | 695 |
2 | アイムホーム | テレビ朝日 | 455 |
3 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 322 |
4 | 天皇の料理番 | TBS | 198 |
5 | まれ | NHK | 107 |
主演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 山下智久 | アルジャーノンに花束を | TBS | 733 |
2 | 木村拓哉 | アイムホーム | テレビ朝日 | 517 |
3 | 相葉雅紀 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 323 |
4 | 佐藤健 | 天皇の料理番 | TBS | 227 |
5 | 堺雅人 | Dr.倫太郎 | 日本テレビ | 125 |
主演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 木村文乃 | マザー・ゲーム-彼女たちの階級- | TBS | 642 |
2 | 土屋太鳳 | まれ | NHK | 297 |
3 | 多部未華子 | ドS刑事 | 日本テレビ | 280 |
4 | 井上真央 | 花燃ゆ | NHK | 277 |
5 | 大島優子 | ヤメゴク-ヤクザやめて頂きます- | TBS | 272 |
助演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 窪田正孝 | アルジャーノンに花束を | TBS | 387 |
2 | 石丸幹二 | アルジャーノンに花束を | TBS | 191 |
3 | 寺尾聰 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 178 |
4 | 大泉洋 | まれ | NHK | 173 |
5 | 鈴木亮平 | 天皇の料理番 | TBS | 155 |
助演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 栗山千明 | アルジャーノンに花束を | TBS | 575 |
2 | 上戸彩 | アイムホーム | テレビ朝日 | 385 |
3 | 沢尻エリカ | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 142 |
4 | 黒木華 | 天皇の料理番 | TBS | 127 |
5 | 有村架純 | ようこそ、わが家へ | フジテレビ | 108 |